| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၅၀၀၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၇၀၀၀၀ |
| ၃ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၁၀၀၀၀ |
| ၄ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၈၀၀၀၀ |
| ၅ | မြေပဲ | တင်း | ၁၅၈၀၀၀ |
| ၆ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | ၁၈၀ |
| ၇ | ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) | ပိဿာ | ၁၅၀၀၀ |
| ၈ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၁၀၀၀ |
| ၉ | ကြက်သား | ပိဿာ | ၁၁၀၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်ဥ | ၁၀လုံး | ၂၁၅၀ |
| ၁၁ | ဘဲဥ | ၁၀လုံး | ၂၅၅၀ |
| ၁၂ | အာလူး(တရုတ်သီး) | ပိဿာ | ၄၈၀၀ |
| ၁၃ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၆၅၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏ (၅.၈.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း